大阪市のtaisou
公開情報にもとづく事実のみを掲載しています。表の並び順は月謝の安い順で、 団体の優劣やおすすめ順を示すものではありません。
子どもに合う習い事を診断する →月謝・条件の比較
| チーム・教室 | 区 | 対象学年 | 月謝 | 練習曜日 | 保護者当番 | 初心者 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッズジムふくしま | 福島区 | 5歳〜中学生(1・2部:5歳〜低学年、3部:低学年〜中学生、アクロバットクラスあり) | 月5,000円 | 金曜(アクロバットクラスは土曜午前・月1回不定期) | 不明 | 可 | |
| 住吉スポーツセンター 体操教室(ジュニアスクール) | 住吉区 | 年少〜小6(木・金 15:30の部は年少〜小2、16:30の部は小学生) | 月7,260円 | 木曜・金曜 | 不明 | — | |
| TSG体操クラブ | 都島区 | 2歳〜(リトル2歳〜年少、キンダー年中〜年長、GYM-A小1〜小6、アクロバット年長〜) | 月7,700円 | 火・水・木・土・日(クラスにより異なる、月・金休館) | 不明 | — | |
| トミオカ体操スクール 東住吉校 | 東住吉区 | 1歳6ヶ月〜(親子ファミリージム、カブス2歳〜年少、キンダー年中〜年長、ジュニア1小学生以上ほか) | 月7,700円 | 時間割は公式サイトの各校PDF参照 | 不明 | — | |
| なんば体操クラブ | 浪速区 | 1歳半頃〜(ベビー・幼児・小学生クラス〜一般) | 月8,250円 | クラスにより異なる(公式タイムテーブル参照) | 不明 | 可 | |
| 池谷幸雄体操倶楽部(スポーツクラブNASあべの キッズ体操スクール) | 阿倍野区 | 3歳〜(ジュニア3〜6歳、キッズ1 年長〜、キッズ2 コーチ認定者) | 月8,250円 | 火・水・金・土・日(コースにより異なる) | 不明 | — | |
| ネイス体操教室 京阪シティモール天満橋校 | 中央区 | 1歳10ヶ月〜3歳(キッズ)、3〜12歳(体操教室)、小2〜高3(バク転教室) | 月9,800円 | 週間スケジュールは公式サイト参照 | 不明 | — | |
| セントラルウェルネスクラブ24住ノ江 キッズ体育スクール | 住之江区 | 幼児・児童(キッズ体育スクール幼児/児童、キッズ新体操スクールあり) | 要問合せ | — | 不明 | — | |
| セントラルフィットネスクラブ新大阪駅前 キッズ体育スクール | 淀川区 | 公式サイトでご確認ください | 要問合せ | — | 不明 | — | |
| フォルテ新体操クラブ(阿波座教室・谷町教室) | 西区 | 未就園児〜(リトル:未就園児・幼児、チャイルド:年中〜小2、エレメンタリー:小1以上、ジュニア:小3以上) | 要問合せ | クラスにより異なる(公式レッスンスケジュール参照) | 不明 | — | |
| 四天王寺スポーツクラブ こども体操教室 | 天王寺区 | 2歳4ヶ月〜小学生(選手育成・選手クラスあり) | 要問合せ | — | 不明 | — | |
| 平野スポーツセンター 子ども体操教室 | 平野区 | 子ども(詳細は公式PDF参照) | 要問合せ | 火曜・木曜 | 不明 | — | |
| 関目体操教室 | 城東区 | キッズ:幼年〜低学年、ジュニア:中〜高学年、アドバンス:経験者 | 要問合せ | クラス表は公式サイト参照(画像掲載) | 不明 | — | |
| 阿倍野RGクラブ(新体操) | 阿倍野区 | 年少〜小6(幼児クラス・小学生クラス・育成/選手クラス) | 要問合せ | 幼児・小学生:水曜、エンジェル:木曜、育成:火・木曜 | 不明 | — | |
| 鶴見体操教室 | 鶴見区 | 公式サイトでご確認ください | 要問合せ | クラス表は公式サイト参照(画像掲載) | 不明 | — |
月謝が「要問合せ」の団体は、公開情報から金額を確認できていないものです。 表に載せている以外の費用(入会金・ユニフォーム代など)がかかる場合があります。
掲載情報は変更される場合があります。入会・体験の申し込み前に、必ず各団体の公式情報または直接のお問い合わせで最新の内容をご確認ください。 掲載内容の訂正のご依頼はお問い合わせから承ります。